

ビフィズス菌 BY株が1本(100ml)に120億個以上
ビフィズス菌 BY株
ミルミルはビフィズス菌 BY株が
1本(100ml)に120億個以上含まれています。
酸素を嫌う性質を持つビフィズス菌。生きたまま大腸へとどくよう、空気が入らず外界の影響を受けづらい特別な容器を使用してビフィズス菌を守っています。
| 商品カテゴリー | はっ酵乳 |
|---|---|
| 原材料 | パラチノース、全粉乳、脱脂粉乳、 にんじん汁/香料、pH調整剤 |
| 内容量 | 100ml |
| 保存方法 | 冷蔵保存(10℃以下) |
| 容器 | 紙容器 |
| アレルギー(28品目中) | 乳 |
| 内容量 | 100ml |
|---|---|
| 熱量(エネルギー) | 88kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 15.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| その他の成分 | カルシウム:106mg、ビタミンA:33μg |
| アレルギー特定原材料 | 乳 |
| 商品カテゴリー | はっ酵乳 |
|---|---|
| 原材料 | 脱脂粉乳、還元麦芽糖水あめ、ポリデキストロース、ガラクトオリゴ糖液糖、コラーゲン(ゼラチン)、甜茶エキス/安定剤(ペクチン)、香料、V.E、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース)、V.B6、葉酸、V.B12 |
| 内容量 | 100ml |
| 保存方法 | 冷蔵保存(10℃以下) |
| 容器 | 紙容器 |
| アレルギー(28品目中) | 乳、ゼラチン |
| 内容量 | 100ml |
|---|---|
| 熱量(エネルギー) | 49kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 13.7g(糖質:10.6g、食物繊維:3.1g) |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| その他の成分 | カルシウム:100mg、鉄:4mg、ビタミンB6:1.9mg、ビタミンB12:3.4μg、ビタミンE:8mg、葉酸:240μg、ガラクトオリゴ糖:1.0g、コラーゲン:100mg |
| アレルギー特定原材料 | 乳、ゼラチン |

